7月13日国内镨钕系部分价格上涨
7月13日国内镨钕系部分价格上涨 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 455000-460000 457500 0 氧化镨 450000-455000 452500 0 镨钕氧化物 440000-445000 442500 10000 金属钕 56000...
了解详情7月13日国内镨钕系部分价格上涨 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 455000-460000 457500 0 氧化镨 450000-455000 452500 0 镨钕氧化物 440000-445000 442500 10000 金属钕 56000...
了解详情7月13日国内镝铽系价格涨跌互现 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 2060000-2080000 2070000 45000 氧化铽 7050000-7150000 7100000 50000 金属镝 2670000-2690000 2680000 20000 金属...
了解详情7月13日国内钆铕钇稀土部分价格上涨 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钆 235000-245000 240000 5000 氧化铕 175000-185000 180000 0 氧化钇 48000-50000 49000 0 钆铁合金 240000...
了解详情7月13日国内镧铈系稀土价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镧 4000-4600 4300 0 氧化铈 4000-4600 4300 0 金属镧 24000-25000 24500 0 金属铈 24000-26000 25000 0 镧铈...
了解详情7月12日国内镨钕系部分价格上涨 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 455000-460000 457500 0 氧化镨 450000-455000 452500 0 镨钕氧化物 430000-435000 432500 2500 金属钕 560000...
了解详情7月12日国内镝铽系价格涨跌互现 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 2020000-2030000 2025000 25000 氧化铽 7000000-7100000 7050000 0 金属镝 2650000-2670000 2660000 0 金属铽 91...
了解详情