南方稀土发布6月28日稀土氧化物挂牌
单位:万元/吨(出厂含税价)
产品目录 | 纯度 | 6月22日挂牌价 | 6月28日挂牌价 | 涨跌 |
氧化钐 | ≥99.5% | 1.25-1.3 | 1.25-1.3 | 0 |
氧化铕 | ≥99.99% | 20-20.2 | 20-20.2 | 0 |
氧化钆 | ≥99.5% | 18.7-19 | 19.1-19.4 | +0.4 |
氧化铽 | ≥99.99% | 640-650 | 640-650 | 0 |
氧化镝 | ≥99.5% | 235-240 | 235-240 | 0 |
氧化钬 | ≥99.5% | 64-66 | 65-67 |
+1
|
氧化铒 | ≥99.5% | 18-18.5 | 18-18.5 | 0 |
氧化镱 | ≥99.99% | 11-11.5 | 11-11.5 | 0 |
氧化镥 | ≥99.99% | 500-505 | 500-505 | 0 |
氧化钇 | ≥99.999% | 2.8-3.0 | 2.8-3.0 | 0 |
氧化钪 | ≥99.99% | 900-905 | 900-905 | 0 |