济宁天亿新材料有限公司Jining Tianyi New Materials Co.,Ltd
热线电话:0537-2968688
您的位置:主页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

咨询热线

0537-2968688

2021年7月16日有色大宗商品价格涨跌榜

作者:admin时间:2021-07-19 08:55:39 次浏览

信息摘要:

2021年7月16日有色大宗商品价格涨跌榜 据生意社价格监测,2021年7月16日大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共18种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的4

2021年7月16日有色大宗商品价格涨跌榜
 
据生意社价格监测,2021年7月16日大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共18种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的4.5%;涨幅前3的商品分别为氧化钕(5.58%)、镨钕合金(4.87%)、镨钕氧化物(3.23%)。
环比下降的商品共有0种。
本日均涨跌幅为1.45%
涨: 81.82%平: 18.18%
商品 行业 7月15日价格 7月16日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
氧化钕 有色 537500.00 567500.00 元/吨 +5.58% +82.48%
镨钕合金 有色 667500.00 700000.00 元/吨 +4.87% +88.17%
镨钕氧化物 有色 542500.00 560000.00 元/吨 +3.23% +89.83%
金属钕 有色 660000.00 680000.00 元/吨 +3.03% +73.25%
有色 139133.33 142916.67 元/吨 +2.72% +34.09%
有色 223183.33 228933.33 元/吨 +2.58% +62.65%
有色 22293.33 22703.33 元/吨 +1.84% +25.43%
金属镨 有色 700000.00 710000.00 元/吨 +1.43% +10.94%
氧化镨 有色 572500.00 580000.00 元/吨 +1.31% +94.96%
有色 68888.33 69673.33 元/吨 +1.14% +35.99%
有色 19200.00 19366.67 元/吨 +0.87% +48.59%
有色 19286.67 19426.67 元/吨 +0.73% +33.61%
有色 15708.33 15816.67 元/吨 +0.69% +4.49%
有色 374166.66 376333.34 元/吨 +0.58% +50.13%
白银 有色 5424.33 5446.67 元/千克 +0.41% +19.67%
镝铁合金 有色 2450000.00 2460000.00 元/吨 +0.41% +33.70%
氧化镝 有色 2475000.00 2485000.00 元/吨 +0.40% +34.69%
黄金 有色 379.79 380.43 元/克 +0.17% -5.05%
有色 58000.00 58000.00 元/吨 0.00% +60.55%
金属硅 有色 14441.67 14441.67 元/吨 0.00% +35.82%
金属镝 有色 3310000.00 3310000.00 元/吨 0.00% +39.37%
钛精矿 有色 2365.00 2365.00 元/吨 0.00% +68.93%

返回列表 本文标签: