济宁天亿新材料有限公司Jining Tianyi New Materials Co.,Ltd
热线电话:0537-2968688
您的位置:主页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

咨询热线

0537-2968688

2021年7月20日有色大宗商品价格涨跌榜

作者:admin时间:2021-07-21 10:33:51 次浏览

信息摘要:

2021年7月20日有色大宗商品价格涨跌榜 据生意社价格监测,2021年7月20日大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共11种,涨幅前3的商品分别为镨钕氧化物( 2.56% )、金属镨( 2.11% )、

2021年7月20日有色大宗商品价格涨跌榜
 
据生意社价格监测,2021年7月20日大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共11种,涨幅前3的商品分别为镨钕氧化物(2.56%)、金属镨(2.11%)、氧化镝(1.98%)。
环比下降的商品共有8种,跌幅前3的产品分别为镍(-3.49%)、锡(-1.99%)、铝(-1.57%)。
本日均涨跌幅为0.19%
涨: 50.00%跌: 36.36%平: 13.64%chart by 100ppi.com
商品 行业 7月19日价格 7月20日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
镨钕氧化物 有色 585000.00 600000.00 元/吨 +2.56% +103.39%
金属镨 有色 710000.00 725000.00 元/吨 +2.11% +13.28%
氧化镝 有色 2525000.00 2575000.00 元/吨 +1.98% +39.57%
金属镝 有色 3310000.00 3375000.00 元/吨 +1.96% +42.11%
氧化钕 有色 575000.00 585000.00 元/吨 +1.74% +88.10%
有色 58000.00 59000.00 元/吨 +1.72% +63.32%
金属钕 有色 705000.00 715000.00 元/吨 +1.42% +82.17%
镨钕合金 有色 735000.00 745000.00 元/吨 +1.36% +100.27%
镝铁合金 有色 2490000.00 2515000.00 元/吨 +1.00% +36.68%
黄金 有色 378.01 379.20 元/克 +0.31% -4.83%
金属硅 有色 14441.67 14450.00 元/吨 +0.06% +35.26%
有色 19500.00 19500.00 元/吨 0.00% +50.00%
氧化镨 有色 580000.00 580000.00 元/吨 0.00% +94.96%
钛精矿 有色 2365.00 2365.00 元/吨 0.00% +68.93%
有色 22928.33 22893.33 元/吨 -0.15% +27.75%
白银 有色 5270.00 5226.00 元/千克 -0.83% +15.43%
有色 380333.34 375666.66 元/吨 -1.23% +52.19%
有色 69225.00 68348.33 元/吨 -1.27% +33.13%
有色 15716.67 15483.33 元/吨 -1.48% +4.62%
有色 19360.00 19056.67 元/吨 -1.57% +31.43%
有色 234100.00 229433.33 元/吨 -1.99% +63.28%
有色 143700.00 138683.33 元/吨 -3.49% +33.29%

返回列表 本文标签: