济宁天亿新材料有限公司Jining Tianyi New Materials Co.,Ltd
热线电话:0537-2968688
您的位置:主页 > 新闻中心 > 行业新闻 >

咨询热线

0537-2968688

2021年7月21日有色大宗商品价格涨跌榜

作者:admin时间:2021-07-22 09:19:35 次浏览

信息摘要:

2021年7月21日有色大宗商品价格涨跌榜 据生意社价格监测,2021年7月21日大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共11种,涨幅前3的商品分别为镝铁合金( 1.99% )、氧化镝( 1.94% )、氧

2021年7月21日有色大宗商品价格涨跌榜
 
据生意社价格监测,2021年7月21日大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共11种,涨幅前3的商品分别为镝铁合金(1.99%)、氧化镝(1.94%)、氧化镨(1.72%)。
环比下降的商品共有5种,跌幅前3的产品分别为白银(-1.52%)、锌(-0.87%)、黄金(-0.63%)。
本日均涨跌幅为0.43%
涨: 50.00%跌: 22.73%平: 27.27%chart by 100ppi.com
商品 行业 7月20日价格 7月21日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
镝铁合金 有色 2515000.00 2565000.00 元/吨 +1.99% +39.40%
氧化镝 有色 2575000.00 2625000.00 元/吨 +1.94% +42.28%
氧化镨 有色 580000.00 590000.00 元/吨 +1.72% +98.32%
有色 59000.00 60000.00 元/吨 +1.69% +66.09%
金属镝 有色 3375000.00 3425000.00 元/吨 +1.48% +44.21%
金属镨 有色 725000.00 735000.00 元/吨 +1.38% +14.84%
有色 15483.33 15666.67 元/吨 +1.18% +4.79%
有色 375666.66 377666.66 元/吨 +0.53% +52.39%
金属硅 有色 14450.00 14516.67 元/吨 +0.46% +35.35%
有色 68348.33 68636.67 元/吨 +0.42% +32.22%
有色 19056.67 19106.67 元/吨 +0.26% +32.50%
有色 19500.00 19500.00 元/吨 0.00% +50.97%
金属钕 有色 715000.00 715000.00 元/吨 0.00% +82.17%
氧化钕 有色 585000.00 585000.00 元/吨 0.00% +88.10%
镨钕合金 有色 745000.00 745000.00 元/吨 0.00% +100.27%
镨钕氧化物 有色 600000.00 600000.00 元/吨 0.00% +103.39%
钛精矿 有色 2365.00 2365.00 元/吨 0.00% +68.93%
有色 138683.33 138516.67 元/吨 -0.12% +31.63%
有色 229433.33 228350.00 元/吨 -0.47% +61.79%
黄金 有色 379.20 376.81 元/克 -0.63% -5.93%
有色 22893.33 22693.33 元/吨 -0.87% +24.96%
白银 有色 5226.00 5146.67 元/千克 -1.52% +10.34%

返回列表 本文标签: