11月17日国内镨钕系部分价格下滑
11月17日国内镨钕系部分价格下滑 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 510000-515000 512500 0 氧化镨 510000-515000 512500 0 镨钕氧化物 495000-500000 497500 -5000 金属钕 6400...
了解详情11月17日国内镨钕系部分价格下滑 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 510000-515000 512500 0 氧化镨 510000-515000 512500 0 镨钕氧化物 495000-500000 497500 -5000 金属钕 6400...
了解详情11月17日国内镝铽系价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 2510000-2530000 2520000 0 氧化铽 7400000-7500000 7450000 0 金属镝 3260000-3270000 3265000 0 金属铽 94000...
了解详情11月17日国内钆铕钇稀土价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钆 260000-265000 262500 0 氧化铕 175000-185000 180000 0 氧化钇 48000-50000 49000 0 钆铁合金 240000-2...
了解详情11月17日国内镧铈系稀土价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镧 4600-5000 4800 0 氧化铈 4600-5000 4800 0 金属镧 24000-25000 24500 0 金属铈 24000-26000 25000 0 镧铈...
了解详情11月16日国内镨钕系部分价格下滑 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 510000-515000 512500 0 氧化镨 510000-515000 512500 0 镨钕氧化物 500000-505000 502500 -7500 金属钕 6400...
了解详情11月16日国内镝铽系价格走势下滑 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 2510000-2530000 2520000 -10000 氧化铽 7400000-7500000 7450000 -100000 金属镝 3260000-3270000 3265000 -75000...
了解详情