5月21日国内镝铽系部分价格下滑
5月21日国内镝铽系部分价格下滑 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 2050000-2060000 2055000 0 氧化铽 6750000-6850000 6800000 -50000 金属镝 2675000-2685000 2680000 0 金属铽 8...
了解详情5月21日国内镝铽系部分价格下滑 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 2050000-2060000 2055000 0 氧化铽 6750000-6850000 6800000 -50000 金属镝 2675000-2685000 2680000 0 金属铽 8...
了解详情5月21日国内钆铕钇稀土部分价格下滑 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钆 190000-195000 192500 -5000 氧化铕 175000-185000 180000 0 氧化钇 48000-50000 49000 0 钆铁合金 17500...
了解详情5月21日国内钆铕钇稀土部分价格下滑 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钆 190000-195000 192500 -5000 氧化铕 175000-185000 180000 0 氧化钇 48000-50000 49000 0 钆铁合金 17500...
了解详情5月21日国内镧铈系稀土价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镧 4600-5000 4800 0 氧化铈 6600-7000 6800 0 金属镧 24000-25000 24500 0 金属铈 24000-26000 25000 0 镧铈...
了解详情5月10日国内镨钕系价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 405000-415000 410000 0 氧化镨 410000-415000 412500 0 镨钕氧化物 405000-410000 407500 0 金属钕 515000-52...
了解详情5月10日国内镝铽系部分价格上涨 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 2050000-2060000 2055000 30000 氧化铽 6850000-6900000 6875000 50000 金属镝 2620000-2630000 2625000 0 金属铽...
了解详情