4月3日国内镨钕系价格走势上涨
4月3日国内镨钕系价格走势上涨 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 365000-370000 367500 5000 氧化镨 375000-380000 377500 10000 镨钕氧化物 365000-370000 367500 5000 金属钕...
了解详情4月3日国内镨钕系价格走势上涨 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 365000-370000 367500 5000 氧化镨 375000-380000 377500 10000 镨钕氧化物 365000-370000 367500 5000 金属钕...
了解详情4月3日国内镝铽系价格走势上涨 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 1870000-1880000 1875000 42500 氧化铽 5800000-5850000 5825000 100000 金属镝 2430000-2440000 2435000 30000 金属...
了解详情4月3日国内钆铕钇稀土部分价格上涨 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钆 175000-180000 177500 10000 氧化铕 175000-185000 180000 0 氧化钇 48000-50000 49000 0 钆铁合金 160000...
了解详情4月3日国内镧铈系稀土价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镧 4600-5000 4800 0 氧化铈 6600-7000 6800 0 金属镧 24000-25000 24500 0 金属铈 24000-26000 25000 0 镧铈金...
了解详情4月3日国内镨钕系价格走势上涨 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 360000-365000 362500 2500 氧化镨 365000-370000 367500 10000 镨钕氧化物 360000-365000 362500 7500 金属钕...
了解详情4月2日国内镝铽系部分价格上涨 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 1830000-1835000 1832500 7500 氧化铽 5700000-5750000 5725000 50000 金属镝 2400000-2410000 2405000 0 金属铽...
了解详情