3月22日国内镨钕系部分价格上涨
3月22日国内镨钕系部分价格上涨 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 360000-370000 365000 7500 氧化镨 355000-360000 357500 0 镨钕氧化物 355000-360000 357500 5000 金属钕 460...
了解详情3月22日国内镨钕系部分价格上涨 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 360000-370000 365000 7500 氧化镨 355000-360000 357500 0 镨钕氧化物 355000-360000 357500 5000 金属钕 460...
了解详情3月22日国内镝铽系部分价格上涨 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 1810000-1820000 1815000 10000 氧化铽 5550000-5600000 5575000 0 金属镝 2400000-2410000 2405000 0 金属铽 66...
了解详情3月22日国内镨钕系部分价格上涨 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 360000-370000 365000 7500 氧化镨 355000-360000 357500 0 镨钕氧化物 355000-360000 357500 5000 金属钕 460...
了解详情3月22日国内镝铽系部分价格上涨 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 1810000-1820000 1815000 10000 氧化铽 5550000-5600000 5575000 0 金属镝 2400000-2410000 2405000 0 金属铽 66...
了解详情3月22日国内钆铕钇稀土部分价格上涨 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钆 160000-165000 162500 2500 氧化铕 175000-185000 180000 0 氧化钇 48000-50000 49000 0 钆铁合金 155000...
了解详情3月22日国内镧铈系稀土价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镧 4600-5000 4800 0 氧化铈 6600-7000 6800 0 金属镧 24000-25000 24500 0 金属铈 24000-26000 25000 0 镧铈...
了解详情