3月19日国内镝铽系部分价格下滑
3月19日国内镝铽系部分价格下滑 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 1795000-1805000 1800000 -10000 氧化铽 5550000-5600000 5575000 -75000 金属镝 2400000-2410000 2405000 0 金属铽...
了解详情3月19日国内镝铽系部分价格下滑 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 1795000-1805000 1800000 -10000 氧化铽 5550000-5600000 5575000 -75000 金属镝 2400000-2410000 2405000 0 金属铽...
了解详情3月19日国内钆铕钇稀土价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钆 155000-160000 157500 0 氧化铕 175000-185000 180000 0 氧化钇 48000-50000 49000 0 钆铁合金 150000-15...
了解详情3月18日国内镨钕系价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 350000-355000 352500 0 氧化镨 360000-365000 362500 0 镨钕氧化物 350000-355000 352500 0 金属钕 455000-46...
了解详情3月18日国内镝铽系价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 1805000-1815000 1810000 0 氧化铽 5600000-5700000 5650000 0 金属镝 2400000-2410000 2405000 0 金属铽 660000...
了解详情3月18日国内钆铕钇稀土价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钆 155000-160000 157500 0 氧化铕 175000-185000 180000 0 氧化钇 48000-50000 49000 0 钆铁合金 150000-15...
了解详情3月15日国内镨钕系部分价格下滑 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 350000-355000 352500 -5000 氧化镨 360000-365000 362500 0 镨钕氧化物 350000-355000 352500 -5000 金属钕 4...
了解详情