3月7日国内镨钕系价格走势暂稳
3月7日国内镨钕系价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 360000-365000 362500 0 氧化镨 365000-375000 370000 0 镨钕氧化物 355000-365000 360000 0 金属钕 460000-465...
了解详情3月7日国内镨钕系价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 360000-365000 362500 0 氧化镨 365000-375000 370000 0 镨钕氧化物 355000-365000 360000 0 金属钕 460000-465...
了解详情3月7日国内镝铽系部分价格上涨 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 1835000-1845000 1840000 10000 氧化铽 5550000-5600000 5575000 25000 金属镝 2400000-2410000 2405000 0 金属铽...
了解详情3月7日国内钆铕钇稀土价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钆 160000-165000 162500 0 氧化铕 175000-185000 180000 0 氧化钇 48000-50000 49000 0 钆铁合金 150000-160...
了解详情3月7日国内镧铈系稀土价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镧 4600-5000 4800 0 氧化铈 6600-7000 6800 0 金属镧 24000-25000 24500 0 金属铈 24000-26000 25000 0 镧铈金...
了解详情3月6日国内镨钕系部分价格下滑 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 360000-365000 362500 0 氧化镨 365000-375000 370000 0 镨钕氧化物 355000-365000 360000 0 金属钕 460000-465...
了解详情3月6日国内镝铽系价格涨跌互现 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 1825000-1835000 1830000 20000 氧化铽 5500000-5600000 5550000 0 金属镝 2400000-2410000 2405000 0 金属铽 650...
了解详情