2月28日国内钆铕钇稀土部分价格下滑
2月28日国内钆铕钇稀土部分价格下滑 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钆 165000-170000 167500 -2500 氧化铕 175000-185000 180000 0 氧化钇 48000-50000 49000 0 钆铁合金 15500...
了解详情2月28日国内钆铕钇稀土部分价格下滑 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钆 165000-170000 167500 -2500 氧化铕 175000-185000 180000 0 氧化钇 48000-50000 49000 0 钆铁合金 15500...
了解详情2月28日国内钆铕钇稀土部分价格下滑 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钆 165000-170000 167500 -2500 氧化铕 175000-185000 180000 0 氧化钇 48000-50000 49000 0 钆铁合金 15500...
了解详情2月28日国内镧铈系稀土价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镧 4600-5000 4800 0 氧化铈 6600-7000 6800 0 金属镧 24000-25000 24500 0 金属铈 24000-26000 25000 0 镧铈...
了解详情2月28日国内镧铈系稀土价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镧 4600-5000 4800 0 氧化铈 6600-7000 6800 0 金属镧 24000-25000 24500 0 金属铈 24000-26000 25000 0 镧铈...
了解详情2月27日国内镝铽系部分价格下滑 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 1865000-1875000 1870000 0 氧化铽 5700000-5800000 5750000 0 金属镝 2400000-2410000 2405000 0 金属铽 685000...
了解详情2月27日国内镝铽系部分价格下滑 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 1865000-1875000 1870000 0 氧化铽 5700000-5800000 5750000 0 金属镝 2400000-2410000 2405000 0 金属铽 685000...
了解详情