9月23日国内钆铕钇稀土价格走势暂稳
9月23日国内钆铕钇稀土价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钆 185000-195000 190000 0 氧化铕 190000-200000 195000 0 氧化钇 48000-50000 49000 0 钆铁合金 175000-18...
了解详情9月23日国内钆铕钇稀土价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钆 185000-195000 190000 0 氧化铕 190000-200000 195000 0 氧化钇 48000-50000 49000 0 钆铁合金 175000-18...
了解详情9月23日国内镧铈系稀土价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镧 4600-5000 4800 0 氧化铈 6600-7000 6800 0 金属镧 24000-25000 24500 0 金属铈 24000-26000 25000 0 镧铈...
了解详情9月18日国内镨钕系价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钕 425000-430000 427500 0 氧化镨 425000-430000 427500 0 镨钕氧化物 410000-420000 415000 0 金属钕 535000-54...
了解详情9月18日国内镝铽系价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镝 1765000-1775000 1770000 0 氧化铽 6000000-6050000 6025000 0 金属镝 2385000-2395000 2390000 0 金属铽 715000...
了解详情9月18日国内钆铕钇稀土价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化钆 185000-195000 190000 0 氧化铕 190000-200000 195000 0 氧化钇 48000-50000 49000 0 钆铁合金 175000-18...
了解详情9月18日国内镧铈系稀土价格走势暂稳 产品 价格区间(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨) 氧化镧 4600-5000 4800 0 氧化铈 6600-7000 6800 0 金属镧 24000-25000 24500 0 金属铈 24000-26000 25000 0 镧铈...
了解详情